Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hét bronzzal a 15. helyen zárt a tokiói olimpia éremtáblázatán, amelyen az Egyesült Államok küldöttsége végzett az élen a második helyezett Kína és a harmadik helyezett Japán előtt. Hazánk többek között olyan nagy és sikeres nemzeteket előzött meg, mint Dánia, Spanyolország, Svédország és a szomszédos Horvátország. Az ötkarikás játékokon 65 ország szerzett aranyat és 93 harcolt ki dobogós helyezést.
Az ötkarikás játékokon 65 ország szerzett aranyat és 93 harcolt ki dobogós helyezést.
ARANY EZÜST BRONZ
1. Egyesült Államok 39 41 33
2. Kína 38 32 18
3. Japán 27 14 17
4. Nagy-Britannia 22 21 22
5. Orosz olimpiai csapat 20 28 23
6. Ausztrália 17 7 22
7. Hollandia 10 12 14
8. Franciaország 10 12 11
9. Németország 10 11 16
10. Olaszország 10 10 20
11. Kanada 7 6 11
12. Brazília 7 6 8
13. Új-Zéland 7 6 7
14. Kuba 7 3 5
15. MAGYARORSZÁG 6 7 7
16. Koreai Köztársaság 6 4 10
17. Lengyelország 4 5 5
18. Csehország 4 4 3
19. Kenya 4 4 2
20. Norvégia 4 2 2
21. Jamaica 4 1 4
22. Spanyolország 3 8 6
23. Svédország 3 6 –
24. Svájc 3 4 6
25. Dánia 3 4 4
26. Horvátország 3 3 2
Forrás: MTI; Fotó: képernyőfelvétel
Facebook
Twitter
YouTube
RSS