Babos Tímea két helyet rontva a 42. helyen áll a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, melyet változatlanul Serena Williams vezet.
A 22 éves magyar játékos pénteken elődöntős volt Rabatban – ahol tavaly döntőt vívott –, majd vasárnap az első fordulóban kiesett Madridban. Babos világranglistás helyezése változatlanul biztató az olimpiai részvétel szempontjából, ugyanis június 6-án kell az első 56-ban lennie ahhoz, hogy riói kvótához jusson. Helyzetét megkönnyítheti, hogy egy nemzetből csak négyen indulhatnak egyesben az olimpián, továbbá, hogy előtte nincs meg mindenkinek az előírt három Fed Kupa-részvétele 2013 és 2016 között.
Női világranglista a WTA honlapja szerint (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 8625 pont
2. (2.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5775
3. (3.) Angelique Kerber (német) 5740
4. (4.) Garbine Muguruza (spanyol) 4847
5. (5.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 4530
6. (6.) Petra Kvitova (cseh) 3947
7. (7.) Simona Halep (román) 3660
8. (8.) Roberta Vinci (olasz) 3615
9. (9.) Marija Sarapova (orosz) 3431
10. (10.) Belinda Bencic (svájci) 3340
11. (11.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 3160
12. (13.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3090
13. (16.) Lucie Safarova (cseh) 2993
14. (12.) Flavia Pennetta (olasz) 2974
15. (15.) Bacsinszky Tímea (svájci) 2955
…42. (40.) Babos Tímea 1195
(MTI, kép: magyarlelato.com)
Facebook
Twitter
YouTube
RSS